| Modèle | Déchargement | Chargement | Productivité | Moteur |
|---|---|---|---|---|
| NM300 | 300 L | 320 L | 6–8 m³/h | 4 kW |
| NM350 | 350 L | 560 L | 12–14 m³/h | 5,5 kW |
| NM350-A | 350 L | 560 L | 12–14 m³/h | 5,5 kW |
| NM450 | 450 L | 660 L | 12–14 m³/h | 5,5 kW |
| NM500 | 500 L | 800 L | 12–14 m³/h | 7,5 kW |
| Modèle | 120H | 140H | 160H | 180H | 230H |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacité de la cuve | 120 L | 140 L | 160 L | 180 L | 230 L |
| Puissance | 550 W | 600 W | 800 W | 900 W | 1000 W |
| Diamètre de la cuve | 22 po | 24 po | 24 po | 26 po | 28 po |
| Poids (G.W./N.W.) | 60/45 kg | 56/51 kg | 57/51 kg | 62/57 kg | 81/76 k |
| Modèle | Dimensions du carton | Qté/20’GP | Qté/40’GP | Qté/40’HQ |
|---|---|---|---|---|
| 120H | 85×67×40 cm | 114 | 244 | 267 |
| 140H | 72×69×43 cm | 120 | 249 | 297 |
| 160H | 72×69×43 cm | 120 | 249 | 297 |
| 180H | 76×73×43 cm | 114 | 234 | 279 |
| 230H | 83×77×51 cm | 84 | 182 | 210 |
| Modèle | Capacité | Diamètre | Puissance | Poids (G.W./N.W.) |
|---|---|---|---|---|
| 140G | 140 L | Ø24″ | 2,5 CV | 62 / 57 kg |
| 140G-1 | 140 L | Ø24″ | 2,5 CV | 72 / 67 kg |
| 230G | 230 L | Ø28″ | 2,5 CV | 71 / 66 kg |
| Modèle | Dimensions du carton | 20’GP | 40’GP | 40’HQ |
|---|---|---|---|---|
| 140G | 72 × 67 × 65 cm | 72 | 153 | 204 |
| 140G-1 | 72 × 67 × 65 cm | 72 | 153 | 204 |
| 230G | 76 × 76 × 51 cm | 91 | 204 | 234 |
| Modèle | Capacité | Diamètre | Puissance | Poids (G.W./N.W.) |
|---|---|---|---|---|
| 140 | 140 L | Ø24″ | 375 W | 49 / 44 kg |
| 140-1 | 140 L | Ø24″ | 375 W | 63 / 58 kg |
| 230 | 230 L | Ø28″ | 450 W | 62 / 56 kg |
| 350 | 350 L | Ø28″ | 1500 W | 86 kg |
| Modèle | Dimensions du carton | 20’GP | 40’GP | 40’HQ |
|---|---|---|---|---|
| 140 | 72 × 67 × 65 cm | 72 | 153 | 204 |
| 140-1 | 72 × 67 × 65 cm | 72 | 153 | 204 |
| 230 | 76 × 76 × 51 cm | 91 | 204 | 234 |
| 350 | 76 × 76 × 51 cm | 91 | 204 | 234 |
| Modèle | 350-2A | 350-2C |
|---|---|---|
| Capacité de la cuve | 350 L | 350 L |
| Capacité de malaxage | 280 L | 280 L |
| Productivité | 4–5 m³/h | 4–5 m³/h |
| Sacs de ciment par mélange | 1 sac (50 kg) | 1 sac (50 kg) |
| Vitesse de rotation | 25–30 tr/min | 25–30 tr/min |
| Épaisseur de la cuve | 3 mm / 4 mm (haut / bas) | 3 mm / 4 mm (haut / bas) |
| Dimensions de la cuve | Ø800 × 900 mm | Ø800 × 900 mm |
| Pneus | 2 × (4.00-12) | 2 × (4.00-12) |
Débit maximal : 15 m³/h
Dimensions : 3400 × 1100 × 1700 mm
Poids total : 1500 kg
Débit maximal : 25 m³/h
Dimensions : 3400 × 1100 × 1700 mm
Poids total : 1500 kg
Débit maximal de béton : 35 m³/h
Dimensions :
Modèle électrique : 3800 × 1700 × 1700 mm
Modèle diesel : 4300 × 1750 × 1850 mm
Poids total :
Électrique : 2600 kg
Diesel : 3300 kg
Moteur : Changchai
Volume de la pelle : 0,1 m³
Dimensions : 2900 × 1040 × 1470 mm